Kilpailevat
Täältä löytyy kaikki kilpailevat laukkahevoset, joiden ikä vaihtelee ryhmä kohtaisesti. Englanin täysiverisillä kisataan 2v.-8v., arabeilla ja angloilla 3v.-8v. ja poneilla 4v.-15v. Menestyneimmät hevoset siirtyvät aikasemmin siitospuolelle kuin vähemmän menestyneet.
| Nimi | SKP | Ikä | Taso | Matka | Sukua | Muuta |
| Englannin Täysiveriset | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Khan La Mont GA | ori | 7v | allowance | 8-10F | EVM | - |
| Vegas Love GA | tamma | 9v | allowance | 13F -> | EVM | - |
| Whispers In Darkness GA | tamma | 7v | allowance | 7,5-8,5F | EVM | - |
| Umbrella Girl GA | tamma | 9v | G3 | 11-15F | EVM | - |
| Werbena GA | tamma | 8v | G3 | 5-7F | EVM | - |
| Hill Of Hope GA | tamma | 8v | G2 | 10-13F | EVM | - |
| Millrose GA | tamma | 7v | G2 | 8-10F | EVM | - |
| Regal Legacy GA | ori | 7v | G2 | 6,5-8,5F | EVM | - |
| Quickliner GA | ori | 7v | G1 | 5-7F | EVM | - |
| Trick Bag RVC | ori | 6v | G1 | 7-10f | yli 3 | - |
| Whigfield GA | tamma | 7v | G1 | 8-10F | EVM | - |
| Arabialaiset Täysiveriset | ||||||
| Vandyke HA ox | tamma | 6v | maiden | 6-8F | 2 | - |
| Satyrium Sylvinus | tamma | 6v | maiden | 6-8F | 1 | - |
| Maker to Stones SU | ori | 5v | maiden | 9-11F | 2,75 | - |
| Angloarabialaiset Täysiveriset | ||||||
| Kseninja Crustal | tamma | 6v | maiden | 8-10F | EVM | - |
| Shetlanninponi | ||||||
| Music's Power | tamma | 9v | maiden | 2-4F | EVM | - |
| New Moon | tamma | 14v | maiden | 2-5F | EVM | - |
| Nightmary | tamma | 13v | allowance | 2-5F | EVM | - |
| SB Noka-Dusk | ori | 8v | allowance | 2-3F | 1,5 | - |
| SB Vauhti-Rokka | ori | 7v | allowance | 2-4F | 2 | - |
| Gotlannin russ | ||||||
| Cresendon Säihky-Liina | tamma | 7v | maiden | 3-5F | 2,25 | - |
| Gabriella 'W | tamma | 9v | maiden | 3-5F | 1 | - |
| Kaiutin | tamma | 12v | maiden | 4-6F | EVM | - |
| Olivia 'W | tamma | 10v | maiden | 5-6F | 1,5 | - |
| Röyhkimys 'W | ori | 6v | maiden | 4-6F | 1 | - |
| Tomahawk | ori | 13v | maiden | 3-5F | 1 | - |
| Kvinna | tamma | 9v | allowance | 3-5F | EVM | - |
| Lewitzer | ||||||
| Fortune von Schatz | tamma | 13v | maiden | 3-5F | EVM | - |
| Vanya Sulie RR | tamma | 10v | maiden | 5-7F | 3 | - |
| Dominik | ori | 10v | maiden | 4-6F | 1 | - |
[03.11.2010] sivu luotiin.